今年で第93回を数える、春のセンバツ高校野球大会。
出場校が、1月29日に決まりました。
開幕日は3月19日ですが、今年は去年のように中止になることなく、無事に開催されて欲しいですね。
ここでは出場全32校の顔ぶれを、表を使って簡単に紹介します。
センバツ出場・全32校
晴れのセンバツ出場32校は、以下の通りです。
(★は21世紀枠で選ばれた学校)
校名 | 地区 | 出場回数 | 地区での成績 | 運営 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
北海 | 北海道 | 10年ぶり 13回目 | 北海道大会 優勝 | 私立 | 左腕木村は 道大会で連続完封 |
仙台育英 | 東北・宮城 | 2年連続 14回目 | 東北大会 優勝 | 私立 | エース伊藤をはじめ 選手層厚い |
柴田 | 東北・宮城 | 初出場 | 東北大会 準優勝 | 県立 | エース右腕の谷木が中心 |
健大高崎 | 関東・群馬 | 2年連続 5回目 | 関東大会 優勝 | 私立 | 関東大会4試合で 8HRの長打力 |
常総学院 | 関東・茨城 | 5年ぶり 10回目 | 関東大会 準優勝 | 私立 | 元プロの 島田直也監督に注目 |
専大松戸 | 関東・千葉 | 初出場 | 関東大会 4強 | 私立 | 夏は2015年に出場 |
東海大菅生 | 東京 | 6年ぶり 4回目 | 東京大会 優勝 | 私立 | 左腕本田に安定感。 機動力もある |
東海大相模 | 関東・神奈川 | 2年連続 12回目 | 関東大会 8強 | 私立 | 左腕石田と昨秋4HRの 柴田が投打の柱 |
東海大甲府 | 関東・山梨 | 5年ぶり 6回目 | 関東大会 4強 | 私立 | バッテリー中心に堅守 |
中京大中京 | 東海・愛知 | 2年連続 32回目 | 東海大会 優勝 | 私立 | 最速151キロ右腕の 畔柳に加え長打力も |
県岐阜商 | 東海・岐阜 | 2年連続 30回目 | 東海大会 準優勝 | 県立 | 最速140キロ超の 左右5投手 |
敦賀気比 | 北信越・福井 | 5年ぶり 8回目 | 北信越大会 優勝 | 私立 | 強力打線と左右のエース |
上田西 | 北信越・長野 | 初出場 | 北信越大会 準優勝 | 私立 | 北信越大会では 4試合30得点 |
京都国際 | 近畿・京都 | 初出場 | 近畿大会 4強 | 私立 | 韓国語の校歌に注目 |
大阪桐蔭 | 近畿・大阪 | 2年連続 12回目 | 近畿大会 準優勝 | 私立 | 左右両投手含め 今年もタレント揃い |
神戸国際大付 | 近畿・兵庫 | 4年ぶり 5回目 | 近畿大会 8強 | 私立 | 強肩捕手の西川が 豊富な投手陣をリード |
智弁学園 | 近畿・奈良 | 2年連続 14回目 | 近畿大会 優勝 | 私立 | 左右のタイプ違う好投手 |
天理 | 近畿・奈良 | 2年連続 25回目 | 近畿大会 8強 | 私立 | 193㎝右腕でフォークが 武器の達に注目 |
市和歌山 | 近畿・和歌山 | 2年ぶり 7回目 | 近畿大会 4強 | 市立 | 最速152キロの小園は 大会屈指の右腕 |
広島新庄 | 中国・広島 | 2年連続 3回目 | 中国大会 優勝 | 私立 | 左右投手を中心に守り勝つ |
鳥取城北 | 中国・鳥取 | 2年連続 3回目 | 中国大会 4強 | 私立 | 爆発力のある打線が持ち味 |
下関国際 | 中国・山口 | 3年ぶり 2回目 | 中国大会 準優勝 | 私立 | 1年生中心ながら 打力もある |
聖カタリナ | 四国・愛媛 | 初出場 | 四国大会 準優勝 | 私立 | 多彩な投手陣と堅い守り |
明徳義塾 | 四国・高知 | 2年連続 20回目 | 四国大会 優勝 | 私立 | 昨秋防御率0.58の 左腕代木が大黒柱 |
福岡大大濠 | 九州・福岡 | 4年ぶり 5回目 | 九州大会 準優勝 | 私立 | 三振を取れる 左腕毛利が中心 |
大崎 | 九州・長崎 | 初出場 | 九州大会 優勝 | 県立 | 島の公立学校ながら 九州制覇 |
明豊 | 九州・大分 | 3年連続 5回目 | 九州大会 4強 | 私立 | 昨秋は1失策と 堅い守りで総合力も高い |
宮崎商 | 九州・宮崎 | 52年ぶり 3回目 | 九州大会 4強 | 県立 | 共に10打点の 中村と西原が軸 |
八戸西★ | 東北・青森 | 初出場 | 東北大会 8強 | 県立 | 長身右腕を擁する。 特別支援学校と交流 |
三島南★ | 東海・静岡 | 初出場 | 静岡県大会 4位 | 県立 | 保育園児らと交流。 多彩な攻撃 |
東播磨★ | 近畿・兵庫 | 初出場 | 兵庫県大会 準優勝 | 県立 | SNSを駆使して強化。 機動力高い |
具志川商★ | 九州・沖縄 | 初出場 | 九州大会 8強 | 県立 | 上原は出塁率5割。 部員全員が地元出身 |
初出場は、21世紀枠の4校を含めて計10校。
最多出場は、中京大中京(愛知)の32回。連続出場は、明豊(大分)の3年連続が最高ですね。
また前回の出場から最も間があったのは、宮崎商(宮崎)の52年ぶり。
関東・東京の計6枠の内訳は、「関東5・東京1」に。
日大三(東京)との比較で、関東8強の東海大相模(神奈川)が選ばれました。
中国・四国計5枠は、「中国3・四国2」に。
地区大会優勝の広島新庄(広島)に準決勝で惜敗した、鳥取城北(鳥取)が選ばれました。
また、各地区大会決勝で大差で負けた学校も、順当に選出。
準優勝校ではなく、準決勝より前で敗退した学校が選ばれる「逆転現象」はありませんでした。
補欠校
- 北海道 :旭川実、知内
- 東北 :花巻東(岩手)、日大山形(山形)
- 関東 :国学院栃木(栃木)、鎌倉学園(神奈川)
- 東京 :日大三、二松学舎大付
- 東海 :三重(三重)、岐阜第一(岐阜)
- 北信越 :星稜(石川)、関根学園(新潟)
- 近畿 :智弁和歌山(和歌山)、龍谷大平安(京都)
- 中国 :米子東(鳥取)、桜ケ丘(山口)
- 四国 :小松(愛媛)、鳴門(徳島)
- 九州 :神村学園(鹿児島)、延岡学園(宮崎)
- 21世紀枠:富山北部・水橋(富山)、知内(北海道)
連合チームとして初めての甲子園を目指し、注目されていた富山北部・水橋は、残念ながら補欠校に回りました。
今後の日程
組み合わせ抽選は、2月23日(火・祝)。
大会は3月19日(金)より13日間(準々決勝・準決勝翌日の休養日2日間を含む)の日程で、甲子園球場で開催されます。
まとめ
去年より新型コロナの新規感染者はずっと増えてるものの、中止にはならないようですね。
しかも、夏にあった交流試合は1試合のみだったけど、今回は元通り、決勝まで試合を重ねることに。
大会まで二ヶ月足らず、それまでにコロナの状況がどうなっているのか分かりませんが・・。
感染予防を徹底した上で、今年は無事行われることを期待したいですね。